Description
Thông số kỹ thuật
Dải phổ | UV-VIS hoặc VIS-NIR tùy thuộc vào sợi quang |
Gương thu bằng kim cương | Gương hình parabol khoảng cách làm việc xa hoặc gần |
Giao diện có thể thu gọn 200 mm | Chức năng tinh chỉnh được cơ giới hóa trong điều kiện chân không |
Detector chụp ảnh CL | Tiêu chuẩn: CL toàn sắc hoặc đơn sắc với PMT xung quanh
Tùy chọn: PMT được làm mát, IGA đơn kênh, PMT đếm photon, PMT phân giải theo thời gian, Kính lọc RGB |
Loại máy quang phổ CL | iHR 320, iHR 550 (chiều dài tiêu cự 320 -550 mm), tháp 3 cách tử, 2 cửa vào/ra |
Có thể nâng cấp | Nâng cấp từ LabRAM HR Series |
Điều khiển chùm tia điện tử | CL-LINK để xử lý thu dữ liệu (Analog, chế độ xung, SE), quét đường thẳng lập bản đồ, đo điểm, Đồng bộ hóa với việc phát hiện phổ, điều khiển bằng đầu quét ngoài của kính hiển vi điện tử |
Phần mềm | LabSpec 6™ |
Bộ điều khiển từ xa | Tùy chọn |
Phụ kiện Clue | Phân cực, kính lọc ND, camera, EMCCD … |
Phụ kiện SEM | LN2, He cryo-stages, EBIC detector …. |
Reviews
There are no reviews yet.