Description
Với kính hiển vi soi ngược của ZEISS, bạn kiểm tra các mẫu lớn, nặng, sử dụng nhiều phương pháp tương phản cổ điển và tiên tiến. Dễ dàng chuyển đổi giữa trường sáng, trường tối, DIC, C-DIC, độ tương phản huỳnh quang và phân cực trong ánh sáng phản xạ. Trong ánh sáng truyền qua, sử dụng trường sáng, phân cực và tương phản pha. Hoặc kết hợp một số phương pháp tương phản cho lượng thông tin tối đa.
Bảng thông số kỹ thuật:
Primo Vert | Axio Vert | Axio Observer | |
Nguồn sáng | TL,RL,FL | TL,RL,FL | TL,RL,FL |
Vật kính | 4x-100x | 4x-100x | 4x-100x |
Mâm vật kính | 3 | 4 | 6 |
Kỹ thuật chiếu sáng | BF, PC, Fl | BF, PC, PlasDIC, iHMC, DIC, Fl | BF, PC, PlasDIC, iHMC, DIC, Fl |
Camera | Lựa chọn | Lựa chọn | Lựa chọn |
Phần mềm | Lựa chọn | Lựa chọn | Lựa chọn |
Vi trường | 20 mm | 25 mm | 23 mm |
Điều chỉnh tự động | Không | Không | Không |
Ứng dụng | Sinh học/ Vật liệu | Sinh học/ Vật liệu | Sinh học/ Vật liệu |
Reviews
There are no reviews yet.