Description
ZEISS EVO family – Kính hiển vi điện tử quét cho các hoạt động nghiên cứu
EVO family kết hợp kính hiển vi điện tử quét hiệu suất cao với trải nghiệm trực quan, thân thiện với người dùng. Với phạm vi toàn diện của các tùy chọn khả dụng, EVO có thể được điều chỉnh chính xác theo yêu cầu của bạn, cho dù sử dụng trong ứng dụng trong khoa học đời sống, khoa học vật liệu hoặc đảm bảo chất lượng và phân tích lỗi tại các nhà máy.
Bảng thông số kỹ thuật:
EVO MA 10, AVO LS 10 | EVO MA 15, EVO LS 15 | EVO MA 25, EVO LS 25 | EVO HD 15 | EVO HD 25 | |
Độ phân giải hình ảnh | 3 nm (2 nm) @ 30kV SE & W (LaB6) | 1.9 nm @ 30 kV SE | |||
4nm @ 30 kV BSD ( VP mode) | 3 nm @ 30 kV SE ( VP mode) | ||||
Dải điện áp | 200V – 30kV | ||||
Độ phóng đại | <7-1000000x | <5-1000000x | <5-1000000x | <5-1000000x | <5-1000000x |
Đầu thu SE cho hình ảnh bề mặt | Có | Có | Có | Có | Có |
Đầu thu BSE cho hình ảnh thành phẩn | Có | Có | Có | Có | Có |
Kích thước buồng mẫu | 310mm (Ø) x 220mm (h) | 365mm (Ø) x 275mm (h) | 420mm (Ø) x 330mm (h) | 365mm (Ø) x 275mm (h) | 420mm (Ø) x 330mm (h) |
Đường kính mẫu tối đa | 100mmm | 145mm | 210mm | 145mm | 210mm |
Reviews
There are no reviews yet.