Description
– ZEISS Smartproof 5 là một kính hiển vi đồng tiêu kết hợp công nghệ lấy tiêu cự tự động cho hình ảnh chính xác về độ nhám và địa hình với chức năng chụp ảnh 3D và thu phóng.
– ZEISS Smartproof 5 với tốc độ và độ chính xác vô song để thu thập dữ liệu 3D, cung cấp dữ liệu thô mà không cần xử lý trước cho kết quả để bạn có thể tin tưởng. Tích hợp tự động hoá, chiếu sáng dựa trên LED và quang học cho phép vận hành tự động mang lại kết quả đáng tin cậy, được chứng nhận và độc lập trong mọi môi trường.
– Dựa trên bộ phần mềm ZEISS ZEN, bạn có thể chọn giữa quy trình làm việc tự động hoặc thủ công, lưu trữ và chia sẻ kết quả và sử dụng các chức năng phân tích và báo cáo hình ảnh nâng cao. Ngoài ra, khả năng tương quan với kính hiển vi ánh sáng, tiêu điểm và điện tử cho phép bạn có được thông tin tối đa từ phần của bạn hoặc hiểu biết sâu sắc về mẫu của bạn.
Bảng thông số kỹ thuật
Vật kính
|
Độ phóng đại | Vi trường (µm × µm) | Khoảng cách làm việc (mm) |
5×/0.2 | 2250 × 2250 | 21 | |
10×/0.4 | 1125 × 1125 | 5.4 | |
20×/0.7 | 562 × 562 | 1.3 | |
50×/0.95 | 225 × 225 | 0.22 | |
50×/0.6 | 225 × 225 | 7.6 | |
100×/0.75 | 112 × 112 | 4 | |
Khung hình camera | 50 fps – 2048 x 2048 pixels | ||
Nguồn sáng | LED 405nm cho hình ảnh đồng tâm và đèn LED RGB cho ảnh màu | ||
Xử lý và đo lường dữ liệu hình ảnh | 2D: khoảng cách, chiều cao, góc, các yếu tố được xây dựng, độ nhám của hồ sơ dựa trên ISO 4287 | ||
3D: khoảng cách biên, khoảng cách 3D, chiều cao, góc, điểm được xây dựng, diện tích, thể tích, độ nhám của khu vực theo ISO 25178 | |||
Bổ sung: Căn chỉnh, loại bỏ dạng nhiễu, bộ lọc, cắt giảm tiếng ồn, báo cáo. | |||
Bàn gá mẫu | Được cung cấp bởi một động cơ bước với bộ điều khiển tích hợp, cho phép di chuyển đến các vị trí có liên quan của mẫu theo cách có thể lặp lại. |
Reviews
There are no reviews yet.