Mô tả
Thông số kỹ thuật của các model
MODEL SZ-100-S2
Model | SZ-100-S2 (Chỉ phân tích kích thước hạt và trọng lượng phân tử) |
---|---|
Các nguyên lý đo | Đo kích thước hạt: Tán xạ ánh sáng động học Đo trọng lượng phân tử: Phương pháp đồ thị Debye (cường độ ánh sáng tán xạ tĩnh) |
Dải đo | Kích thước hạt: 0.3 nm tới 10 μm Trọng lượng phân tử: 1000 tới 2 x 107 Da (Đồ thị Debye) 540 tới 2 x 107 Da (Phương trình MHS)*1 |
Nồng độ mẫu tối đa | 40 wt%*2 |
Độ chính xác đo kích thước hạt | Độ chính xác đo là 2% đối với hạt cầu bằng cao su polystyren theo tiêu chuẩn NIST (không bao gồm sự thay đổi trong các hạt tiêu chuẩn) |
Góc đo | 90° và 173° (lựa chọn tự động hoặc thủ công) |
Cell đo | Cuvettes |
Thời gian đo | Xấp xỉ 2 phút trong điều kiện thường (Từ khi bắt đầu đo tới khi hiển thị kết quả đo hạt) |
Dung tích mẫu yêu cầu | lượng mẫu tối thiểu 12 μL*3 tới 1000 μL (thay đổi tùy thuộc vào vật liệu cell) |
Chất lỏng có thể sử dụng | Nước, ethanol, dung môi hữu cơ |
*1: Phương trình Mark-Howink-Sakurada, tùy thuộc vào mẫu
*2: Tùy thuộc vào mẫu.
*3: F Micro-cell.
MODEL SZ-100-Z2
(Thông số kỹ thuật phân tích kích thước hạt và trọng lượng phân tử giống như giống như model SZ-100-S2)
Model | SZ-100-Z2 (có bộ đo thế zeta) |
---|---|
Nguyên lý đo | Đo thế zeta: phương pháp điện chuyển Doppler Laser |
Dải đo | -500 tới +500 mV |
Dải kích thước phù hợp phép đo | Tối thiểu 2.0 nm, Tối đa 100 μm*4 |
Dải độ dẫn phép đo | 0 tới 20 S/m*5 |
Nồng độ mẫu tối đa | 40 wt%*6 |
Cell | Cell chuyên dụng có điện cực |
Thời gian đo | Xấp xỉ 2 phút trong điều kiện bình thường |
Dung tích mẫu yêu cầu | 100 μL |
Dung dịch mang | Nước |
*1: Phương trình Mark-Howink-Sakurada, tùy thuộc vào mẫu
*2: Tùy thuộc vào mẫu.
*3: F Micro-cell.
Thông số kỹ thuật của thiết bị phân tích (SZ-100-S2 và SZ-100-Z2)
Hệ thống quang học của thiết bị đo
|
Nguồn sáng: laser bơm diode tần số kép (532 nm, S2 / Z2 10 mW, HS2 / HZ2 100 mW)
Detector: Đèn nhân quang điện (PMT) |
---|---|
Cấp độ laser
|
Cấp độ I
|
Nhiệt độ và độ ẩm vận hành |
15 – 35 °C, RH 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ)
|
Cài đặt nhiệt độ kiểm soát nhiệt độ giá đỡ
|
0 – 90 °C (lên tới 70 °C đối với cell có điện cực và cell nhựa)
|
Thanh lọc khí |
Có thể kết nối ống lọc khí khô
|
Nguồn điện
|
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 150 VA
|
Kích thước
|
528 (W) x 385 (D) x 273 (H) mm (không bao gồm phần nhô ra)
|
Trọng lượng
|
25 kg
|
Máy tính
|
Hệ điều hành Windows với ít nhất 1 cổng USB
|
Giao diện
|
USB 2.0 (giữa thiết bị đo và máy tính)
|
OS
|
Windows® 10 32/64 bit
|
Tài liệu tham khảo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.